各都道府県の防災計画を、総務省消防庁のホームページから閲覧・ダウンロードする事が出来ます。
お住まいになっている自治体の防災計画を確認する事で、地震に限らず様々な災害に対する備えがし易くなる筈ですので、是非ご活用下さい。
こちらです↓
総務省消防庁:地域防災計画データベース
お住まいになっている自治体の防災計画を確認する事で、地震に限らず様々な災害に対する備えがし易くなる筈ですので、是非ご活用下さい。
こちらです↓
総務省消防庁:地域防災計画データベース
新潟県中越地震の災害関連死として新たに平成18年6月9日に4名、平成18年8月4日に2名が認定、死者数が65人に修正された事が、総務省消防庁より発表されております。
65人の内訳は、家屋倒壊等による直接死が16人、それ以外の災害関連死が49人です。
65人の内訳は、家屋倒壊等による直接死が16人、それ以外の災害関連死が49人です。
地震保険が昭和41年の発売開始以来40年ぶりの大改定となります。
これは損害保険の保険料を算出する損害保険料率算出機構が、料率算出の根拠にしていた地震データを最新の地震予測地図に切り替えた為で、金融庁の審査を経て、来年以降に適用される見通しです。
保険料を決める地震保険料率は、これまで「理科年表」(国立天文台編)に掲載されている過去約500年間に発生した375件の地震に基づいて算出していましたが、平成17年3月に地震調査研究推進本部が公表した、地震で強い揺れに襲われる確立を地域別に示した「地震動予測地図」を今回の改定で使用しました。
現在の保険金額100万円当たりの保険期間1年の年間保険料
改定後の保険金額100万円当たりの保険期間1年の年間保険料
詳細はこちら↓
損害保険料率算出機構:地震保険基準料率の全面的な見直しを行いました
地震保険についての参照記事→地震に備えて:地震保険
これは損害保険の保険料を算出する損害保険料率算出機構が、料率算出の根拠にしていた地震データを最新の地震予測地図に切り替えた為で、金融庁の審査を経て、来年以降に適用される見通しです。
保険料を決める地震保険料率は、これまで「理科年表」(国立天文台編)に掲載されている過去約500年間に発生した375件の地震に基づいて算出していましたが、平成17年3月に地震調査研究推進本部が公表した、地震で強い揺れに襲われる確立を地域別に示した「地震動予測地図」を今回の改定で使用しました。
| 都道府県名 | 等池 | 鉄造(円) | 木造(円) |
| 北海道 | 1 | 500 | 1,200 |
| 青森県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 岩手県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 宮城県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 秋田県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 山形県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 福島県 | 1 | 500 | 1,200 |
| 茨城県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 栃木県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 群馬県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 埼玉県 | 3 | 1,350 | 2,350 |
千葉県 | 3 | 1,350 | 2,350 |
| 東京都 | 4 | 1,750 | 3,550 |
| 神奈川県 | 4 | 1,750 | 3,550 |
| 新潟県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 富山県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 石川県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 福井県 | 3 | 1,350 | 2,350 |
| 山梨県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 長野県 | 3 | 1,350 | 2,350 |
| 岐阜県 | 3 | 1,350 | 2,350 |
| 静岡県 | 4 | 1,750 | 3,550 |
| 愛知県 | 3 | 1,350 | 2,350 |
| 三重県 | 3 | 1,350 | 2,350 |
| 滋賀県 | 3 | 1,350 | 2,350 |
| 京都府 | 3 | 1,350 | 2,350 |
| 大阪府 | 3 | 1,350 | 2,350 |
| 兵庫県 | 3 | 1,350 | 2,350 |
| 奈良県 | 3 | 1,350 | 2,350 |
| 和歌山県 | 3 | 1,350 | 2,350 |
| 鳥取県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 島根県 | 1 | 500 | 1,200 |
| 岡山県 | 1 | 500 | 1,200 |
| 広島県 | 1 | 500 | 1,200 |
| 山口県 | 1 | 500 | 1,200 |
| 徳島県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 香川県 | 1 | 500 | 1,200 |
| 愛媛県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 高知県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 福岡県 | 1 | 500 | 1,200 |
| 佐賀県 | 1 | 500 | 1,200 |
| 長崎県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 熊本県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 大分県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 宮崎県 | 2 | 700 | 1,650 |
| 鹿児島県 | 1 | 500 | 1,200 |
| 沖縄県 | 1 | 500 | 1,200 |
| 都道府県名 | 等池 | 鉄造(円) | 木造(円) |
| 北海道 | 2 | 650 | 1,270 |
| 青森県 | 2 | 650 | 1,270 |
| 岩手県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 宮城県 | 2 | 650 | 1,270 |
| 秋田県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 山形県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 福島県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 茨城県 | 3 | 910 | 1,880 |
| 栃木県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 群馬県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 埼玉県 | 3 | 1,050 | 1,880 |
千葉県 | 4 | 1,690 | 3,060 |
| 東京都 | 4 | 1,690 | 3,130 |
| 神奈川県 | 4 | 1,690 | 3,130 |
| 新潟県 | 2 | 650 | 1,270 |
| 富山県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 石川県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 福井県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 山梨県 | 3 | 910 | 1,880 |
| 長野県 | 2 | 650 | 1,270 |
| 岐阜県 | 2 | 650 | 1,270 |
| 静岡県 | 4 | 1,690 | 3,130 |
| 愛知県 | 4 | 1,690 | 3,060 |
| 三重県 | 4 | 1,690 | 3,060 |
| 滋賀県 | 2 | 650 | 1,270 |
| 京都府 | 2 | 650 | 1,270 |
| 大阪府 | 3 | 1,050 | 1,880 |
| 兵庫県 | 2 | 650 | 1,270 |
| 奈良県 | 2 | 650 | 1,270 |
| 和歌山県 | 4 | 1,690 | 3,060 |
| 鳥取県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 島根県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 岡山県 | 2 | 650 | 1,270 |
| 広島県 | 2 | 650 | 1,270 |
| 山口県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 徳島県 | 4 | 910 | 2,150 |
| 香川県 | 3 | 650 | 1,560 |
| 愛媛県 | 3 | 910 | 1,880 |
| 高知県 | 4 | 910 | 2,150 |
| 福岡県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 佐賀県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 長崎県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 熊本県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 大分県 | 2 | 650 | 1,270 |
| 宮崎県 | 2 | 650 | 1,270 |
| 鹿児島県 | 1 | 500 | 1,000 |
| 沖縄県 | 2 | 650 | 1,270 |
詳細はこちら↓
損害保険料率算出機構:地震保険基準料率の全面的な見直しを行いました
地震保険についての参照記事→地震に備えて:地震保険
プロフィール



